-
generatore diesel dei cummins
-
PERKINS Diesel Generator
-
Generatore diesel di Ricardo
-
Generatore diesel di YUCHAI
-
Generatore diesel di Yangdong
-
generatore diesel weichai
-
Generatore diesel
-
tipo aperto generatore
-
Generatore di tipo silenzioso
-
Generatore di tipo rimorchio
-
Generatore diesel per container
-
Generatore di energia a gas
-
Generatore di benzina
-
Spruzzatore di cannoni a nebbia
-
Torretto luminoso generatore
-
Generatore statico di varietà
Spruzzatore di cannoni di nebbia per agricoltura 100m telecomando 0,2-0,4Mpa
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Applicazione | Disinfezione, soppressione della polvere, raffreddamento | Metodo di controllo | Manuale/telecomandato |
|---|---|---|---|
| Umidità | ≤90%UR | Materiale | Acciaio inossidabile |
| Livello di rumore | ≤ 85 dB | Fornitore di energia | Energia elettrica |
| Nome del prodotto | Spruzzatore di cannoni a nebbia | Dimensione | 1400*1000*1800mm |
| Angolo di spruzzatura | 360° | Distanza dello spruzzo | 50 metri |
| Flusso dello spruzzo | 60L/min | Dimensione delle particelle dello spruzzo | 10 - 150 μm |
| Peso | 200 kg | Pressione di lavoro | 0.2-0.4Mpa |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C | ||
| Evidenziare | Spruzzatore di cannoni per nebbia agricola,Spruzzatore di cannoni a nebbia 100 m,Cannonetto di nebbia a spruzzatore a controllo remoto |
||
100m 100m Sprayer Fog Cannon Water Agricultural Mist Blower Machine per l'agricoltura Irrigazione e spruzzo di pesticidi
Descrizione dei prodotti
![]()
| Modello | TDM-M10 |
| Intervallo di spruzzo | 100 metri |
| Potenza totale | 39 kW |
| Consumo d'acqua | 9500L/h |
| L*W*H | 2435*1155*2360 mm |
| Peso | 1370 kg |
| Metodo di controllo | PLC |
| Grado IP | Protezione IP55 |
| Livello di rumore | 82 dB a 7,5 m |
| Grado di svolta | Sinistra:180/Destra:180 |
| Grado di lancio | Su: 55/Sotto: 10 |
| Diametro della particella di nebbia d'acqua | 20-200 μm |
| Potenza del ventilatore | 30 kW |
| Potenza della pompa dell'acqua | 7.5kw |
| Pressione della pompa dell'acqua | 1.5-2Mpa |
| Temperatura d'uso ((°C) | 0-50 |
| Fornitore di alimentazione | AC/3-fase/380V/50HZ |
| Quantità di ugelli | 90 pezzi |
| Set di generatori | 50 kW |
![]()
![]()


